Náttúrufræðibraut
1.-4. bekkur:
Náttúrufræðibraut með áherslu á stærðfræði, eðlis- og efnafræði
| Námsgrein | Kjarni | 1. ár | 2. ár | 3. ár | 4. ár |
|---|---|---|---|---|---|
| Íslenska | 15 | ÍSL103 ÍSL203 | ÍSL303 | ÍSL403 ÍSL503 | |
| Stærðfræði | 15 | STÆ103 STÆ203 | STÆ303 STÆ403 | STÆ503 | STÆ603 STÆ703 |
| Danska/Norska/Sænska | 6 | DAN103 | DAN203 | ||
| Enska | 9 | ENS103 ENS203 | ENS303 | ||
| Þriðja mál | 12 | F/Þ103 F/Þ203 | F/Þ303 F/Þ403 | ||
| Félagsfræði | 3 | FÉL103 | |||
| Saga | 6 | SAG103 | SAG203 | ||
| Eðlisfræði | 3 | EÐL103 | EÐL203 EÐL303 |
||
| Efnafræði | 6 | NÁT123* | EFN103 | EFN203 | EFN303 |
| Jarðfræði | 6 | NÁT113 | JAR103 | ||
| Líffræði | 6 | NÁT103 | LÍF103 | ||
| Íþróttir | 8 | ÍÞR102 | ÍÞR202 | ÍÞR302 | ÍÞR402 |
| Lífsleikni | 3 | LKN102 | LKN111 | ||
| Kjarni | 98 | 34 | 33 | 29 | 2 |
| Bundið kjörsvið | 18 | 3 | 15 | ||
| Eftir (12k+12v) | 24 | 3 | 3 | 18 | |
| Einingar alls | 140 | 34 | 36 | 35 | 35 |
Þær greinar sem að jafnaði eru kenndar sem kjörsviðsgreinar við Kvennaskólann eru feitletraðar.
* Frá hausti 2007 fellur NÁT 123 út úr kjarna á náttúrufræðibraut en í staðinn flyst EFN 103 niður á 1. ár og EFN 203 verður kjarnaáfangi.
1.-4. bekkur:
Náttúrufræðibraut með áherslu á efnafræði og líffræði
| Námsgrein | Kjarni | 1. ár | 2. ár | 3. ár | 4. ár |
|---|---|---|---|---|---|
| Íslenska | 15 | ÍSL103 ÍSL203 | ÍSL303 | ÍSL403 ÍSL503 | |
| Stærðfræði | 15 | STÆ103 STÆ203 | STÆ303 STÆ403 | STÆ503 | STÆ313 |
| Danska/Norska/Sænska | 6 | DAN103 | DAN203 | ||
| Enska | 9 | ENS103 ENS203 | ENS303 | ||
| Þriðja mál | 12 | F/Þ103 F/Þ203 | F/Þ303 F/Þ403 | ||
| Félagsfræði | 3 | FÉL103 | |||
| Saga | 6 | SAG103 | SAG203 | ||
| Eðlisfræði | 3 | EÐL103 | |||
| Efnafræði | 6 | NÁT123* | EFN103 | EFN203 | EFN313 |
| Jarðfræði | 6 | NÁT113 | JAR103 | JAR203 | |
| Líffræði | 6 | NÁT103 | LÍF103 | LÍF113 LÍF203 |
|
| Íþróttir | 8 | ÍÞR102 | ÍÞR202 | ÍÞR302 | ÍÞR402 |
| Lífsleikni | 3 | LKN102 | LKN111 | ||
| Kjarni | 98 | 34 | 33 | 29 | 2 |
| Bundið kjörsvið | 18 | 3 | 15 | ||
| Eftir (12k+12v) | 24 | 3 | 3 | 18 | |
| Einingar alls | 140 | 34 | 36 | 35 | 35 |
Þær greinar sem að jafnaði eru kenndar sem kjörsviðsgreinar við Kvennaskólann eru feitletraðar.
* Frá hausti 2007 fellur NÁT 123 út úr kjarna á náttúrufræðibraut en í staðinn flyst EFN 103 niður á 1. ár og EFN 203 verður kjarnaáfangi.