Málabraut
1.-4. bekkur:
Málabraut, kjörsvið með ensku, þriðja máli og STÆ313
| Námsgrein | Kjarni | 1. ár | 2. ár | 3. ár | 4. ár |
|---|---|---|---|---|---|
| Íslenska | 15 | ÍSL103 ÍSL203 | ÍSL303 | ÍSL403 ÍSL503 | ÍSL603 |
| Stærðfræði | 6 | STÆ103 STÆ263 | STÆ313 | ||
| Danska/Norska/Sænska | 9 | DAN103 | DAN203 DAN303 | ||
| Enska | 15 | ENS103 ENS203 | ENS303 ENS403 | ENS503 | ENS603 ENS703 |
| Þriðja mál | 15 | F/Þ103 F/Þ203 | F/Þ303 F/Þ403 | F/Þ503 | F/Þ603 F/Þ703 |
| Fjórða mál | 9 | F/Þ103 F/Þ203 | F/Þ303 | ||
| Félagsfræði | FÉL103 | ||||
| Saga | 6 | SAG103 | SAG203 | ||
| Efnafræði | 3 | NÁT123 | |||
| Jarðfræði | 3 | NÁT113 | |||
| Líffræði | 3 | NÁT103 | |||
| Íþróttir | 8 | ÍÞR102 | ÍÞR202 | ÍÞR302 | ÍÞR402 |
| Lífsleikni | 3 | LKN102 | LKN111 | ||
| Kjarni | 98 | 34 | 33 | 26 | 5 |
| Bundið kjörsvið | 18 | 3 | 15 | ||
| Eftir (12k+12v) | 24 | 3 | 6 | 15 | |
| Einingar alls | 140 | 34 | 36 | 35 | 35 |
Þær greinar sem að jafnaði eru kenndar sem kjörsviðsgreinar við Kvennaskólann eru feitletraðar.
1.-4. bekkur:
Málabraut, kjörsvið með ensku, þriðja máli og DAN403
| Námsgrein | Kjarni | 1. ár | 2. ár | 3. ár | 4. ár |
|---|---|---|---|---|---|
| Íslenska | 15 | ÍSL103 ÍSL203 | ÍSL303 | ÍSL403 ÍSL503 | ÍSL603 |
| Stærðfræði | 6 | STÆ103 STÆ263 | |||
| Danska/Norska/Sænska | 9 | DAN103 | DAN203 DAN303 | DAN403 | |
| Enska | 15 | ENS103 ENS203 | ENS303 ENS403 | ENS503 | ENS603 ENS703 |
| Þriðja mál | 15 | F/Þ103 F/Þ203 | F/Þ303 F/Þ403 | F/Þ503 | F/Þ603 F/Þ703 |
| Fjórða mál | 9 | F/Þ103 F/Þ203 | F/Þ303 | ||
| Félagsfræði | 3 | FÉL103 | |||
| Saga | 6 | SAG103 | SAG203 | ||
| Efnafræði | 3 | NÁT123 | |||
| Jarðfræði | 3 | NÁT113 | |||
| Líffræði | 3 | NÁT103 | |||
| Íþróttir | 8 | ÍÞR102 | ÍÞR202 | ÍÞR302 | ÍÞR402 |
| Lífsleikni | 3 | LKN102 | LKN111 | ||
| Kjarni | 98 | 34 | 33 | 26 | 5 |
| Bundið kjörsvið | 18 | 3 | 15 | ||
| Eftir (12k+12v) | 24 | 3 | 6 | 15 | |
| Einingar alls | 140 | 34 | 36 | 35 | 35 |
Þær greinar sem að jafnaði eru kenndar sem kjörsviðsgreinar við Kvennaskólann eru feitletraðar.