Félagsfræðabraut
1.-4. bekkur:
Félagsfræðabraut með áherslu á sálfræði og uppeldisfræði
| Námsgrein | Kjarni | 1. ár | 2. ár | 3. ár | 4. ár |
|---|---|---|---|---|---|
| Íslenska | 15 | ÍSL103 ÍSL203 | ÍSL303 | ÍSL403 ÍSL503 | |
| Stærðfræði | 6 | STÆ103 STÆ263 | |||
| Danska/Norska/Sænska | 6 | DAN103 | DAN203 | ||
| Enska | 15 | ENS103 ENS203 | ENS303 ENS403 | ENS503 | |
| Þriðja mál | 12 | F/Þ103 F/Þ203 | F/Þ303 F/Þ403 | ||
| Félagsfræði | 6 | FÉL103 | FÉL203 | FÉL303 | |
| Landafræði | 3 | LAN103 | |||
| Saga | 9 | SAG103 SAG203 | SAG303 | SAG313 | |
| Sálfræði | 3 | SÁL103 | SÁL203 | SÁL303 | |
| Uppeldisfræði | 3 | UPP103 | UPP203 UPP303 |
||
| Efnafræði | 3 | NÁT123 | |||
| Jarðfræði | 3 | NÁT113 | |||
| Líffræði | 3 | NÁT103 | |||
| Íþróttir | 8 | ÍÞR102 | ÍÞR202 | ÍÞR302 | ÍÞR402 |
| Lífsleikni | 3 | LKN102 | LKN111 | ||
| Kjarni | 98 | 34 | 33 | 29 | 2 |
| Bundið kjörsvið | 18 | 3 | 15 | ||
| Eftir (12k+12v) | 24 | 3 | 3 | 18 | |
| Einingar alls | 140 | 34 | 36 | 35 | 35 |
Þær greinar sem að jafnaði eru kenndar sem kjörsviðsgreinar við Kvennaskólann eru feitletraðar.
1.-4. bekkur:
Félagsfræðabraut með áherslu á sögu og félagsfræði
| Námsgrein | Kjarni | 1. ár | 2. ár | 3. ár | 4. ár |
|---|---|---|---|---|---|
| Íslenska | 15 | ÍSL103 ÍSL203 | ÍSL303 | ÍSL403 ÍSL503 | |
| Stærðfræði | 6 | STÆ103 STÆ263 | STÆ313 | ||
| Danska/Norska/Sænska | 6 | DAN103 | DAN203 | ||
| Enska | 15 | ENS103 ENS203 | ENS303 ENS403 | ENS503 | |
| Þriðja mál | 12 | F/Þ103 F/Þ203 | F/Þ303 F/Þ403 | ||
| Félagsfræði | 6 | FÉL103 | FÉL203 FÉL303 |
FÉL386 | |
| Landafræði | 3 | LAN103 | |||
| Saga | 9 | SAG103 SAG203 | SAG303 | SAG313 SAG403 |
|
| Sálfræði | 3 | SÁL103 | |||
| Uppeldisfræði | 3 | UPP103 | |||
| Efnafræði | 3 | NÁT123 | |||
| Jarðfræði | 3 | NÁT113 | |||
| Líffræði | 3 | NÁT103 | |||
| Íþróttir | 8 | ÍÞR102 | ÍÞR202 | ÍÞR302 | ÍÞR402 |
| Lífsleikni | 3 | LKN102 | LKN111 | ||
| Kjarni | 98 | 34 | 33 | 29 | 2 |
| Bundið kjörsvið | 18 | 3 | 15 | ||
| Eftir (12k+12v) | 24 | 3 | 3 | 18 | |
| Einingar alls | 140 | 34 | 36 | 35 | 35 |